令和3年度共通テスト、段階表示換算表:大学入試センター
→ 教育関係ニュース(高校生以上向け)へ戻る 大学入試センターは、令和3年度大学入学共通テストの段階表示換算表を公表しました。
主な科目の段階表示換算表(点数範囲)
[国語]
9段階 171-200
8段階 160-170
7段階 146-159
6段階 130-145
5段階 110-129
4段階 89-109
3段階 70- 88
2段階 54- 69
1段階 0- 53
[世界史B]
9段階 97-100
8段階 91- 96
7段階 83- 90
6段階 71- 82
5段階 58- 70
4段階 45- 57
3段階 35- 44
2段階 26- 34
1段階 0- 25
[日本史B]
9段階 91-100
8段階 85- 90
7段階 78- 84
6段階 69- 77
5段階 60- 68
4段階 51- 59
3段階 44- 50
2段階 34- 43
1段階 0- 33
[地理B]
9段階 84-100
8段階 78- 83
7段階 72- 77
6段階 65- 71
5段階 57- 64
4段階 49- 56
3段階 41- 48
2段階 33- 40
1段階 0- 32
[現代社会]
9段階 83-100
8段階 77- 82
7段階 71- 76
6段階 64- 70
5段階 55- 63
4段階 46- 54
3段階 38- 45
2段階 29- 37
1段階 0- 28
[政治・経済]
9段階 82-100
8段階 76- 81
7段階 69- 75
6段階 62- 68
5段階 54- 61
4段階 45- 53
3段階 37- 44
2段階 29- 36
1段階 0- 28
[倫理,政治・経済]
9段階 89-100
8段階 85- 88
7段階 80- 84
6段階 75- 79
5段階 68- 74
4段階 60- 67
3段階 51- 59
2段階 41- 50
1段階 0- 40
[数学Ⅰ・数学A]
9段階 92-100
8段階 83- 91
7段階 73- 82
6段階 63- 72
5段階 52- 62
4段階 42- 51
3段階 33- 41
2段階 23- 32
1段階 0- 22
[数学Ⅱ・数学B]
9段階 96-100
8段階 89- 95
7段階 81- 88
6段階 69- 80
5段階 55- 68
4段階 39- 54
3段階 27- 38
2段階 18- 26
1段階 0- 17
[物理基礎]
9段階 48- 50
8段階 ----
7段階 45- 47
6段階 42- 44
5段階 37- 41
4段階 31- 36
3段階 26- 30
2段階 20- 25
1段階 0- 19
[化学基礎]
9段階 43- 50
8段階 39- 42
7段階 34- 38
6段階 28- 33
5段階 21- 27
4段階 16- 20
3段階 11- 15
2段階 7- 10
1段階 0- 6
[生物基礎]
9段階 44- 50
8段階 41- 43
7段階 38- 40
6段階 33- 37
5段階 28- 32
4段階 21- 27
3段階 15- 20
2段階 10- 14
1段階 0- 9
[地学基礎]
9段階 46- 50
8段階 43- 45
7段階 40- 42
6段階 37- 39
5段階 33- 36
4段階 27- 32
3段階 21- 26
2段階 15- 20
1段階 0- 14
[物理]
9段階 92-100
8段階 86- 91
7段階 78- 85
6段階 69- 77
5段階 58- 68
4段階 47- 57
3段階 37- 46
2段階 28- 36
1段階 0- 27
[化学]
9段階 91-100
8段階 83- 90
7段階 75- 82
6段階 64- 74
5段階 52- 63
4段階 41- 51
3段階 32- 40
2段階 23- 31
1段階 0- 22
[生物]
9段階 97-100
8段階 93- 96
7段階 88- 92
6段階 81- 87
5段階 71- 80
4段階 60- 70
3段階 47- 59
2段階 34- 46
1段階 0- 33
[地学]
9段階 88-100
8段階 75- 87
7段階 60- 74
6段階 48- 59
5段階 38- 47
4段階 31- 37
3段階 26- 30
2段階 21- 25
1段階 0- 20
[英語リーディング]
9段階 95-100
8段階 88- 94
7段階 78- 87
6段階 65- 77
5段階 52- 64
4段階 40- 51
3段階 31- 39
2段階 24- 30
1段階 0- 23
[英語リスニング]
9段階 85-100
8段階 77- 84
7段階 69- 76
6段階 61- 68
5段階 52- 60
4段階 43- 51
3段階 35- 42
2段階 28- 34
1段階 0- 27
詳細は大学入試センターのWebサイトにてご確認ください。
→ 教育関係ニュース(高校生以上向け)へ戻る2021/02/05
[須賀川市の学習塾:数学館]